2024 ஆம் ஆண்டின் 36ஆம் இலக்க இலங்கை மின்சாரச் சட்டத்தின் 21(2) மற்றும் (3) பிரிவுகளின் கீழ் விடுக்கப்படும் அறிவித்தல்
2024 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இலக்க இலங்கை மின்சாரச் சட்டத்தின் 21(2) மற்றும் (3) பிரிவிற்கமைய, இலங்கை பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு (ஆணைக்குழு) நுகர்வோர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக மின்சார விநியோகத்தைக் கிடைக்கச் செய்வதை உறுதிசெய்யும் பொருட்டு குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு மின்சாரத்தினை பிறப்பாக்கம் செய்யும் நோக்கத்திற்கான அனுமதிப் பத்திரத்தினை மேம்படுத்த உத்தேசிக்கின்றது என்பதை இத்தால் அறியத்தருகின்றது.
| விண்ணப்ப இலக்கம் | விண்ணப்பதாரரின் பெயர் | மின்நிலையத்தின்/வசதியின் பெயர் | அமைவிடம் | திறன் (MW) | தொழில்நுட்பம் |
| E/AL/N/26/09 | ஆஸ்ட்ரல் சோலார் (பிரைவட்) லிமிடெட் | காலி (2023/006/C-165) 1 மெகாவாட் சூரிய மின் நிலையம் | தோதலுகொடவத்த, ஹியாரே | 1 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/10 | சோலார்ரீச் (பிரைவேட்) லிமிடெட் | அனுராதபுரம் 4 (2023/006/C-165) 2 மெகாவாட் சூரிய மின் நிலையம் | கீரிக்குளம, அனுராதபுரம் | 2 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/11 | ஹேலிஸ் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் | குருநாகல் (2022/001-1/C-70) 1 MW சூரிய மின் நிலையம் | ஹெட்டிகம, இபலாவ, வாரியபொல | 1 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/12 | ஹேலிஸ் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் | ஹபரணை (2022/001-1/C-70) 2 MW சூரிய மின் நிலையம் | இல.38, பிரதான வீதி, கணேவல்பொல, கெக்கிராவ | 2 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/13 | ஹேலிஸ் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் | வேயங்கொட (2022/001-1/C-70) 3 MW சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையம் | கலகெடிஹேன, வேயங்கொட | 3 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/14 | நவிடாஸ் சோலார் தெனியாய (பிரைவேட்) லிமிடெட் | தெனியாய 5 MW சோலார் பிவி மின் திட்டம் | ஓபாத கிழக்கு, ஓபாத | 5 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/15 | ஜே எஸ் எல் எகோ பவர் (பிரைவேட்) லிமிடெட் | பரகும்புர 5 மெகாவாட் சூரிய சக்தி திட்டம் | ஹிங்குர, எம்பிலிபிட்டிய | 5 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/16 | ஹேலிஸ் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் | கொஸ்கம 1 (2022/001-1/C-70) 3 மெகாவாட் சூரிய மின் நிலையம் | ஜம்புகஹலந்த வத்த, 430 A, கண்டுகொட வீதி, சீதாவக | 3 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/17 | ஹேலிஸ் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் | கொஸ்கம 2(2022/001-1/C-70) 2 மெகாவாட் சூரிய மின் நிலையம் | ஜம்புகஹலந்த வத்த, மாபுல, கொஸ்கம | 2 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/18 | ஒயில்மோ வர்ஜின் கோகனட் ஒயில் (பிரைவேட்) லிமிடெட் | கொஹுமோல வத்த மின் நிலையம் | கலவனெகம, வாரியபொல | 1.5 | சோலார் பிவி |
|
E/AL/N/26/19 |
அக்வா பவர் (பிரைவேட்) லிமிடெட் | லபுவாவ ஓயா சிறு நீர்மின் நிலையம் | படேபோல, இரத்தினபுரி |
2 |
மினி ஹைட்ரோ
|
| E/AL/N/26/20 | ரெசஸ் எனர்ஜி பிஎல்சி | ஆக்ர ஓயா மினி நீர்மின் நிலையம் | ஹென்ஃபோல்ட் எஸ்டேட், அக்கரபத்தனை | 2.6 | மினி ஹைட்ரோ |
| E/AL/N/26/21 | கலயாயா பவர் (பிரைவேட்) லிமிடெட் | கலயாய மின் திட்டம் | கலயாய வத்த, இஹல கலயாய, பன்னல | 1.5 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/22 | குளோபல் புரஜெக்ட் ரிசோர்சஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட் | ஜிபிஆர் சூரிய மின் நிலையம் | முத்து நகர், கப்பல்துறை, திருகோணமலை | 10 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/23 | டிபிவி சோலார் எனர்ஜி (பிரைவேட்) லிமிடெட் | டிபிவி 10 மெகாவாட் சோலார் சக்தி திட்டம் | ரெக்காவ வீதி, ரன்ன | 10 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/24 | ஜெரிகோ சோலார் (பிரைவேட்) லிமிடெட்
|
தெலிஜ்ஜவில 5.1 MW சோலார் PV திட்டம் |
பாக்யா கம, ஹொரகொட, அல்கிரிய | 5 | சோலார் பிவி |
| E/AL/N/26/25 | பாக்யா ஹைட்ரோ (பிரைவேட்) லிமிடெட் | கோமல ஓயா சிறு நீர்மின் நிலையம் | அம்பலம்பிட்டிய, கொடகம்போ | 0.8 | மினி ஹைட்ரோ |
| E/AL/N/26/26 | சோல்டியோ (பிரைவேட்) லிமிடெட் |
சோல்டியோ சூரிய சக்தி திட்டம் |
வேப்பவெட்டுவான், இல்லுப்படிச்சேனை, செங்கலடி, மட்டக்களப்பு | 4.5 | சோலார் பிவி |
மேற்குறிப்பிட்ட முன்மொழிவுகள் தொடர்பான, ஆட்சேபனைகள் (ஏதுமிருப்பின்) அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டு இருபத்து எட்டு (28) நாட்களுக்குள் ஆணைக்குழுவிற்கு எழுத்து மூலமாக அறிவிக்கலாம். அத்துடன் ஆட்சேபனைகளை முன்வைக்கும்போது விண்ணப்பக் குறிப்பு இலக்கத்தினைக் குறிப்பிட்டு முன்வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
தலைவர்
இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு
06-வது மாடி, இலங்கை வங்கி வர்த்தகக் கோபுரம்,
இலக்கம் 28, புனித மைக்கல் வீதி,
கொழும்பு 03
தொலைபேசி: (011) 2392607/8
பெக்ஸ்: (011) 2392641
மின்னஞ்சல்: licensing@pucsl.gov.lk இணையதளம்: www.pucsl.gov.lk